| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | CAROLINE PEREIRA DE CARVALHO | 105.514 |
| VICE-PRESIDENTE | PRISCILA APARECIDA DIAS STORCKMANN | 41.484 |
| SECRETÁRIO(A) | CLAUDIA LUIZA DA SILVA MATOS | 44.220 |
| Membro | Anna Paula Kotwica Jardim | 51.775 |
| Membro | Eliane DAvila | 44.797 |
| Membro | Gustavo Buffara Bueno | 32.536 |
| Membro | Jefferson Furlanetto Moises | 53.460 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | TAINARA PRADO LABER | 92.625 |
| VICE-PRESIDENTE | JANAÍNA DO NASCIMENTO SILVA MARTINS | 94.759 |
| SECRETÁRIO(A) | NICOLLY LOTTERMANN DAL’APRIA | 96.699 |
| MEMBRO | Aline Ribas Braga | 110.216 |
| MEMBRO | Alessandra de Oliveira Borodiak | 106.859 |
| MEMBRO | Andréa Cristina de Fátima dos Santos | 102.188 |
| MEMBRO | Anna Victoria Masnei de Lima | 120.145 |
| MEMBRO | Angela Rita Pedrollo Guerrero | 43.102 |
| MEMBRO | Bianca Alves Stelle Mayer | 125.642 |
| MEMBRO | Carine de Fatima Bonassoli | 129.517 |
| MEMBRO | Carolina de Souza Lopes | 110.456 |
| MEMBRO | Cláudia Maria Félix De Vico Arantes da Silva | 30.821 |
| MEMBRO | Deborah Maria Zanchi | 84.568 |
| MEMBRO | Delair Gomes Mazepa | 86.287 |
| MEMBRO | Ellen Cristine Ferreira Vanali | 65.865 |
| MEMBRO | Eliziane de Almeida | 81.208 |
| MEMBRO | Fabiane Miranda Furtado | 77.423 |
| MEMBRO | Gabriela Munhoz Lacerda | 119.889 |
| MEMBRO | Gisiane Anjo dos Santos | 92.871 |
| MEMBRO | Gisélia Aparecida dos Santos | 63.415 |
| MEMBRO | Isabele Meira Lubas da Cruz | 115.426 |
| MEMBRO | Isabel Vieira | 66.465 |
| MEMBRO | Izabella Orlandi Marques | 101.603 |
| MEMBRO | Jessica Alves Godoi | 104.657 |
| MEMBRO | Katiane Jamile Amâncio | 91.229 |
| MEMBRO | Leticia Danielli Farias | 80.549 |
| MEMBRO | Maria Eduarda Egea Goudard | 127.772 |
| MEMBRO | Maria Ines dos Santos | 67.194 |
| MEMBRO | Mariana de Gusmão Menoncin | 126.035 |
| MEMBRO | Marcia Cristine Schokal Bustillos | 46.748 |
| MEMBRO | Michelle Thais Moreno Antoneto | 115.868 |
| MEMBRO | Nicolly Lottermann Dal’Apria | 96.699 |
| MEMBRO | Patricia Vanessa Maran Vieira | 29.059 |
| MEMBRO | Paula Cristine Lupepso | 93.314 |
| MEMBRO | Patricia Beatriz Costa da Silva | 125.235 |
| MEMBRO | Talita Ferreira Nogare | 101.369 |
| MEMBRO-CONSULTOR | Juliana Rezende Martos | 60.961 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | WERBEVAN PAES DE CASTRO | 107.519 |
| VICE-PRESIDENTE | JÉSSICA DANIELE GARCIA ROSONI | 88.939 |
| SECRETÁRIO(A) | AMANDA PRISCILA GONÇALVES PADILHA PEREIRA | 114.213 |
| Membro | Aline Gomes Sant' Ana | 127.567 |
| Membro | Aline Juliana Ribeiro Brek | 77.989 |
| Membro | Adriano José Santana | 102.112 |
| Membro | Andréa Cristina de Fátima dos Santos | 102.188 |
| Membro | Ariadine Aparecida Cordeiro Alves de Jesus | 72.635 |
| Membro | Arislei Jean França | 102.688 |
| Membro | Beatriz de Paula e Silva Nunes | 126.915 |
| Membro | Camila Alves Kirchner | 109.466 |
| Membro | Etiane Zanuncini da Silveira | 72349 |
| Membro | Elisângela Alves dos Santos Taborda | 65.835 |
| Membro | Fábio Luiz de Faveri | 102.676 |
| Membro | Francielle Louise Estefane | 121.289 |
| Membro | Gabriel de Almeida Araújo | 112.999 |
| Membro | Giancarlo Giacomelli Groth | 122.982 |
| Membro | Ida Raffaella Truianiello | 94.894 |
| Membro | Ivone Oliveira Santana | 131.094 |
| Membro | Jean Marcel da Silva | 127.293 |
| Membro | Jocilene Queiroz Meyer | 90.202 |
| Membro | Jossemara Rodrigues | 124.079 |
| Membro | Juliano Markone Carvalho | 105.576 |
| Membro | Karoline Lorenz Rutyna | 34.671 |
| Membro | Karina Pereira Arazão | 12.408/ESTAGIÁRIA |
| Membro | Katiane Jamile Amâncio | 91.229 |
| Membro | Leonardo Sidney Romeiro | 131.015 |
| Membro | Leandro Guibur Juliatto | 86.784 |
| Membro | Livanlcer de Oliveira | 123.046 |
| Membro | Matheus Henrique Morais de Carvalho Santos | 110.137 |
| Membro | Marcos José Trovilo Martins | 122.335 |
| Membro | Paula Cristine Lupepso | 93.314 |
| Membro | Paulo Eduardo Mendes Gonçalves da Mota | 80.502 |
| Membro | Paulo Henrique Gonçalves | 56.372 |
| Membro | Patricia Beatriz Costa da Silva | 125.235 |
| Membro | Patricio Jean Pereira | 66.319 |
| Membro | Rebeca Mariana Castex Galves | 115.368 |
| Membro | Roberta Marná Arnaez Gimenes Santos Martins | 42.022 |
| Membro | Robson José dos Santos Gonçalves | 92.881 |
| Membro | Sandro Lopes Martins | 119.036 |
| Membro | Samuel Conceição Alves | 116.755 |
| Membro | Stefan Kirsten Falcão Faria | 131262 |
| Membro | Thiago Henrique da Silva | 105.744 |
| Membro | Ulisses de Meira | 131.529 |
| Membro | Willian Landin Gerhardt | 126.823 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | ELSA JAVORSKI | 108.766 |
| VICE-PRESIDENTE | MARCOS ANTONIO DE AGUIAR PALARO | 125.341 |
| SECRETÁRIO(A) | GIULIANA LARISSA PITTHAN DE OLIVEIRA ALMEIDA | 56.343 |
| Membro | Delair Gomes Mazepa | 86.287 |
| Membro | Eduardo Felipe Furukawa | 119.112 |
| Membro | Gustavo Buffara Bueno | 32.536 |
| Membro | Jean Marcel da Silva | 127.293 |
| Membro | Leticia Danielli Farias | 80.549 |
| Membro | Márcio Roberto Alves | 74.609 |
| Membro | Rafael Vitorino de Oliveira | 120.449 |
| Membro | Rosa Maria Ramos Mildemberger | 108.524 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | GUILHERME BERTON | 110.971 |
| VICE-PRESIDENTE | ISABELA OLIVEIRA DE AZEVEDO | 115.369 |
| SECRETÁRIO(A) | VITÓRIA RIBEIRO CAMARGO | 123.204 |
| MEMBRO | Adriana Alves de Souza Cordeiro | 128.144 |
| MEMBRO | Aline Gomes Sant' Ana | 127.567 |
| MEMBRO | Amanda Romero de Souza Cristo | 129.874 |
| MEMBRO | Anna Elisa de Souza e Silva | 127.689 |
| MEMBRO | Amanda Priscila Gonçalves Padilha Pereira | 114.213 |
| MEMBRO | Alessandra Caroline de Souza | 121.382 |
| MEMBRO | Alexandre Menoncin | 111.171 |
| MEMBRO | Bárbara Honorato da Silva | 129.256 |
| MEMBRO | Beatriz de Paula e Silva Nunes | 126.915 |
| MEMBRO | Cesar Augusto Schiebel De Campos | 71.924 |
| MEMBRO | Danitila Paula Machado | 121.293 |
| MEMBRO | Eduardo Felipe Furukawa | 119.112 |
| MEMBRO | Gabriel Rodrigues dos Santos | 127.275 |
| MEMBRO | Giulia Rodrigues Walt | 130.786 |
| MEMBRO | Ivone Oliveira Santana | 131.094 |
| MEMBRO | Francielle Louise Estefane | 121.289 |
| MEMBRO | Iranor Luciano Leite | 123.967 |
| MEMBRO | Iracema Cecília Ferreira Woitovicz | 121.031 |
| MEMBRO | Judite Dayane Ruths Machado | 90.068 |
| MEMBRO | Joice Mayra Fonseca de Oliveira | 126.947 |
| MEMBRO | Karine Miranda Pedroso | 116.782 |
| MEMBRO | Larissa Santos da Conceição | 12.510/Estagiária |
| MEMBRO | Laiana Gonçalves Costa | 127.388 |
| MEMBRO | Lindayane da Rosa André | 119.316 |
| MEMBRO | Letícia Sutil de Lima | 119.116 |
| MEMBRO | Luis Fernando Gomes Costa | 107.248 |
| MEMBRO | Luiz Guilherme Dias Sucla | 127.545 |
| MEMBRO | Michelle Thais Moreno Antoneto | 115.868 |
| MEMBRO | Marcos José Trovilo Martins | 122.335 |
| MEMBRO | Marcos Antonio de Aguiar Palaro | 125.341 |
| MEMBRO | Marcela Jareck Zeck | 126.160 |
| MEMBRO | Mariana de Gusmão Menoncin | 126.035 |
| MEMBRO | Mariana Tais dos Reis Simões | 126.954 |
| MEMBRO | Mateus Vivian Dória | 120.776 |
| MEMBRO | Mirian Machado da Rocha | 114.184 |
| MEMBRO | Natalia Cesti | 118.438 |
| MEMBRO | Nicolas Gabriel Novak | 108.799 |
| MEMBRO | Pamela Marcelino da Silva | 104.210 |
| MEMBRO | Paulo Cesar Griboggi | 121.812 |
| MEMBRO | Pedro Filipe Camargo de Azevedo | 108.881 |
| MEMBRO | Renato de Oliveira Ribas Filho | 131.508 |
| MEMBRO | Rebeca Mariana Castex Galves | 115.368 |
| MEMBRO | Roger Antonio da Silva Medeiros | 114.236 |
| MEMBRO | Rosangela Ribeiro Pedroso dos Santos | 126.990 |
| MEMBRO | Samara Alves dos Santos | 128.980 |
| MEMBRO | Stefan Kirsten Falcão Faria | 131.262 |
| MEMBRO | Stefanea Cristina Kisseman de Andrade Araújo | 116.702 |
| MEMBRO | Thalia Terra Santana Moreira | 129.498 |
| MEMBRO | William da Silva França | 111.608 |
| MEMBRO-CONSULTOR | Luiz Ricardo Valaski Casé | 100.698 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | SANDRO OLIVEIRA KEPP | 63.459 |
| VICE-PRESIDENTE | EMILIA MARQUIZETT CORREA DA SILVA | 59.586 |
| SECRETÁRIO(A) | JOÃO SALOMÃO WILLIAMIM BORDALO FERREIRA | 123.631 |
| Membro | Amanda Priscila Gonçalves Padilha Pereira | 114.213 |
| Membro | Fernando Junior Montani | 120.707 |
| Membro | Giuliana Larissa Pitthan de Oliveira Almeida | 56.343 |
| Membro | Guilherme Luis de Almeida Gonçalves | 88.938 |
| Membro | Márcio Roberto Alves | 74.609 |
| Membro | Mayara Angélica Souza de Alcântara Rebelo de Araújo | 116.091 |
| Membro | Michele Moreno da Silva Santos | 113.865 |
| Membro | Patrício Jean Pereira | 66.319 |
| Membro | Willians Fernandes de Souza | 75.086 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | JESSICA CRISTINE FIALHO SIQUEIRA | 82.094 |
| VICE-PRESIDENTE | MARLUS GROXKO DE ALMEIDA | 125.533 |
| SECRETÁRIO(A) | Isabele Meira Lubas da Cruz | 115.426 |
| Membro | Deise da Luz Cordeiro Kovalski | 110.968 |
| Membro | Leticia dos Santos Grabovxki Beigrovicz | 129.255 |
| Membro | Luana Fonseca | 109.886 |
| Membro | Maria Cilméria Dias dos Santos | 121.908 |
| Membro | Maria Eduarda Egea Goudard | 127.772 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | KAROLINE LORENZ RUTYNA | 34.671 |
| VICE-PRESIDENTE | PAULO HENRIQUE GONÇALVES | 56.372 |
| SECRETÁRIO(A) | IDA RAFFAELLA TRUIANIELLO | 94.894 |
| Membro | Aline Ribas Braga | 110.216 |
| Membro | Alessandra de Oliveira Borodiak | 106.859 |
| Membro | Deborah Demeneck | 49.109 |
| Membro | Fabiola Zanellato | 68.472 |
| Membro | Izabella Orlandi Marques | 101.603 |
| Membro | Jessica Alves Godoi | 104.657 |
| Membro | Jossemara Rodrigues | 124.079 |
| Membro | Thiago Henrique da Silva | 105.744 |
| Membro | Maria Cilméria Dias dos Santos | 121.908 |
| Membro-Consultor | Hugo Fernando Lutke dos Santos | 41.681 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS | 65.871 |
| VICE-PRESIDENTE | ALAN JOSE DE LIMA | 80.836 |
| SECRETÁRIO(A) | DEISE DA LUZ CORDEIRO KOVALSKI | 110.968 |
| Membro | Aline das Graças Venâncio | 102.284 |
| Membro | Rafael Vitorino de Oliveira | 120.449 |
| Membro-Consultor | Douglas Pospiesz de Oliveira | 34.605 |
| Membro-Consultor | Jéssica Mara de A. Queiroz T. Corrêa | 88.956 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | HAILA ROGÉRIA BRAHOLKA | 60.163 |
| VICE-PRESIDENTE | ARIANNE RIBEIRO CÉSAR | 107.190 |
| SECRETÁRIO(A) | ||
| Membro | Ana Paula da Silva Trelha Mongelos | 68.006 |
| Membro | Angela Maria Griboggi | 40.277 |
| Membro | Edilaine Vieira | 36.919 |
| Membro Consultor | Natália Ribeiro Corrêa | OAB/SP 446.373 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | DANIELI GOMES FONSECA | 98.139 |
| VICE-PRESIDENTE | NELIO COELHO BENITO | 69.473 |
| SECRETÁRIO(A) | LUANA BERESTIANSKI NEUMANN | 111.082 |
| Membro | Amanda Gabriela Alves Pereira | 64.416 |
| Membro | Ana Karla Hey Smart | 115.598 |
| Membro | Adriele Carvalho Vanuchi Peppes | 116.142 |
| Membro | Alessandra Caroline de Souza | 121.382 |
| Membro | Ariadine Aparecida Cordeiro Alves de Jesus | 72.635 |
| Membro | Cesar Augusto Schiebel de Campos | 71.924 |
| Membro | Cristiane Figura da Silva | 94.412 |
| Membro | Ezequiel de Barros Lage | 125.535 |
| Membro | Fabiano Gonçalves Uliano | 121.043 |
| Membro | Fabricio Ravaglio | 72.261 |
| Membro | Giancarlo Giacomelli Groth | 122.982 |
| Membro | Iracema Cecília Ferreira Woitovicz | 121.031 |
| Membro | Ivone da Silva Costa | 121.583 |
| Membro | Jocilene Queiroz Meyer | 90.202 |
| Membro | Leila Mara Evangelista | 77.946 |
| Membro | Kátia Cylene da Silva Losano | 114.109 |
| Membro | Lucimara Salvador Maria | 85.920 |
| Membro | Mariana Zotta Mota | 59.528 |
| Membro | Maria da Graça da Costa Dias Constantino | 23.035 |
| Membro | Maylla Aparecida da Silva | 100.118 |
| Membro | Mirian Machado da Rocha | 114.184 |
| Membro | Nicolly Lottermann Dal’Apria | 96.699 |
| Membro | Rosangela Ribeiro Pedroso dos Santos | 126.990 |
| Membro | Samantha San Marcon | 82.308 |
| Membro | Tatiane da Silva Ribeiro Valenga | 102.130 |
| Membro | Thaís Waltrick da Rocha Sasaki | 124.613 |
| Membro | Vitoria Ribeiro Camargo | 123.204 |
| Membro | Vitoria Mariana Beraldo da Silva | 129.075 |
| Membro | Wellington Guadagnini | 108.015 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | ANA KARLA HEY SMART | 115.598 |
| VICE-PRESIDENTE | HEBER DE BRITO RODRIGUES | 76.095 |
| SECRETÁRIO(A) | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 127.275 |
| Membro | Brenda Eduarda de Bastos | 124.253 |
| Membro | Crislaine Schmidt Vera | 81.536 |
| Membro | Ellen Cristine Ferreira Vanali | 65.865 |
| Membro | Elias Bueno Soares | 91.183 |
| Membro | Glauber da Luz Queiroz | 128.966 |
| Membro | Jéssica Alves Godoi | 104.657 |
| Membro | Josiane Gomes da Silva | 43.528 |
| Membro | Luiz Carlos Costa da Silva | 129.941 |
| Membro | Luiz Ricardo Valaski Casé | 100.698 |
| Membro | Mirely Rodrigues Scarcetto | 91.255 |
| Membro | Pamella Maynara Anacleto Szpak | 72.856 |
| Membro | Samara Alves dos Santos | 128.980 |
| Membro | Sarah Loubach Vieira | 106.810 |
| Membro | Sandro Jung Guidio | 51.795 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | MARIA ANGELITA SOKOLOSKI | 77.758 |
| VICE-PRESIDENTE | NATAN MICHEL DE LACERDA | 70.492 |
| SECRETÁRIO(A) | JESSICA ELIANE SOARES MAZALLI | 110.768 |
| MEMBRO | Amanda da Cruz Mendes | 114.789 |
| MEMBRO | Angela Maria Griboggi | 40.277 |
| MEMBRO | Leandro Pimentel | 110.819 |
| MEMBRO | Luiz Ricardo Valaski Casé | 100.698 |
| MEMBRO | Mario Sérgio Conrado | 115.642 |
| MEMBRO | Mauro Berardi Junior | 105.359 |
| Karina Pereira Arazão | 12.408/Estagiária |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| Presidente | ALEXANDRE CHAMBO JUNIOR | 32.618 |
| Vice-Presidente | LEANDRO DA COSTA ZDRADEK | 36.473 |
| Secretária | EMANUELA CORREA DE SOUZA CARVALHO | 87.989 |
| Membro | Alexandre Menoncin | 111.171 |
| Membro | Alysson André Donanski | 78.542 |
| Membro | Carine de Fatima Bonassoli | 129.517 |
| Membro | Cleverson Guilherme Lentz | 125.000 |
| Membro | Gabriela Munhoz Lacerda | 119.889 |
| Membro | Jean Willian Rocha | 93.181 |
| Membro | Jessica Patrícia Cavalcante | 83.545 |
| Membro | Kleber José Olimpio | 117.088 |
| Membro | Leticia dos Santos Grabovxki Beigrovicz | 129.255 |
| Membro | Luis Benedito Furquim | 125.357 |
| Membro | Mauro Berardi Junior | 105.359 |
| Membro | Nalu de Luna Xavier de Souza | 126.292 |
| Membro | Osvaldo Polak Junior | 63.365 |
| Membro | Rosana Karoline Martins | 130.008 |
| Membro | Sandro Jung Guidio | 51.795 |
| Membro | William da Silva França | 111.608 |
| Membro | Willian Landin Gerhardt | 126.823 |
| Membro | Wiliam Jonatan Ribeiro da Costa | 128.565 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | MILTON CÉSAR TOMBA DA ROCHA | 46.984 |
| VICE-PRESIDENTE | LUANA FLORENTINO FONSECA | 109.886 |
| SECRETÁRIO(A) | DIEGO MARTINS SAKAKIBARA | 99.780 |
| Membro | Aline Aparecida Chrispim da Silva | 87.294 |
| Membro | Ezequiel de Barros Lage | 125.535 |
| Membro | Juliana Adam da Luz | 131.250 |
| Membro | Paulo Eduardo Mendes Gonçalves da Mota | 80.502 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | JAMIL AFONSO THOMAZ | 79.554 |
| VICE-PRESIDENTE | PATRICIA MÉRI DRIESEL KAEFER | 44.169 |
| SECRETÁRIO(A) | HEBER DE BRITO RODRIGUES | 76.095 |
| MEMBRO | Aline das Graças Venâncio | 102.284 |
| MEMBRO | Alisson de Brito Weiber | 122.365 |
| MEMBRO | Alysson André Donanski | 78.542 |
| MEMBRO | Gesner Augusto Scheleider | 96.604 |
| MEMBRO | José Luiz dos Santos | 50.850 |
| MEMBRO | Kleber José Olimpio | 117.088 |
| MEMBRO | Mauricio Marques de Oliveira | 117.061 |
| MEMBRO | Mario Sérgio Conrado | 115.642 |
| MEMBRO | Stephanie Silva Repossi Caprini | 121.902 |
| MEMBRO | William Evaldo Willi | 113.357 |
| MEMBRO | Wiliam Jonatan Ribeiro da Costa | 128.565 |
| Membro Consultor | Solange Aparecida Leal Padilha Gibrim | 36.597 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | MAURICIO DOS SANTOS | 85.795 |
| VICE-PRESIDENTE | VALDIRENE CORREIA DA SILVA WISCHRAL | 60.147 |
| SECRETÁRIO(A) | GESSICA DRANKA DA SILVA | 124.332 |
| MEMBRO | Adriana A. Rodrigues Portes | 59.363 |
| MEMBRO | Anderson Carlos Borba | 78.531 |
| MEMBRO | Brenda Woche | 114.986 |
| MEMBRO | Celina da Silva Pereira | 73.293 |
| MEMBRO | Dino José Perini | 117.416 |
| MEMBRO | Elsa Javorski | 108.766 |
| MEMBRO | Fabiano Gonçalves Uliano | 121.043 |
| MEMBRO | Flavia Fagunded | 102.704 |
| MEMBRO | Helena Nenevê | 66.348 |
| MEMBRO | Josimeire Serafim | 114.174 |
| MEMBRO | Kátia Cylene da Silva Losano | 114.109 |
| MEMBRO | Luana Berestianski Neumann | 111.082 |
| MEMBRO | Luis Fernando Gomes Costa | 107.248 |
| MEMBRO | Mirian Machado da Rocha | 114.184 |
| MEMBRO | Mirely Rodrigues Scarcetto | 91.255 |
| MEMBRO | Patricia Vanessa Maran Vieira | 29.059 |
| MEMBRO | Rosa Maria Ramos Mildemberger | 108.524 |
| MEMBRO | Roseli Francisco Braga | 110.916 |
| MEMBRO | Samuel Conceição Alves | 116.755 |
| MEMBRO | Soeli Fernandes | 67.532 |
| MEMBRO | Shirley Ana Barcarol | 32.906 |
| MEMBRO | William Evaldo Willi | 113.357 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | MICHELE MORENO DA SILVA SANTOS | 113.865 |
| VICE-PRESIDENTE | JOÃO PEDRO DOS SANTOS SABATKE | 113.152 |
| SECRETÁRIO(A) | LIDIANE PERDIGÃO REIS | 117.216 |
| Membro | Angela Rita Pedrollo Guerrero | 43.102 |
| Membro | Denise Perpetua Grokoski | 80.674 |
| Membro | Franciellen Aline Lago da Silva | 86.206 |
| Membro | Joice Mayra Fonseca de Oliveira | 126.947 |
| Membro | Mauricio Marques de Oliveira | 117.061 |
| Membro | Marlus Groxko de Almeida | 125.533 |
| Membro | Rosangela Ribeiro Pedroso dos Santos | 126.990 |
| Membro | Sandra Mara Likes | 64.231 |
| Membro | Talita Ferreira Nogare | 101.369 |
| Membro | Thayna Moreira Luz | 112.071 |
| Membro | Thaís Waltrick da Rocha Sasaki | 124.613 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | JUZANA MARIA SCHMID ZEQUIM | 43.004 |
| VICE-PRESIDENTE | STEFÂNEA CRISTINA KISSEMAN DE ANDRADE ARAUJO | 116.702 |
| SECRETÁRIO(A) | ALEX CORRÊA LUCAS | 109.159 |
| Membro | Alan José de Lima | 80.836 |
| Membro | Aline Marczak da Costa Dias | 81.468 |
| Membro | Anna Victoria Masnei de Lima | 120.145 |
| Membro | Arianne Ribeiro Cesar | 107.190 |
| Membro | Ariele Ferreira dos Santos | 87.117 |
| Membro | Bárbara Angélica San Martins Rodrigues Navarini | 112.957 |
| Membro | Bruna Ferreira Diniz | 125.992 |
| Membro | Cibele Sorace Korkievicz | 115.270 |
| Membro | Clécia da Silva Padilha | 68.452 |
| Membro | Danielle Nogueira de Oliveira | 129.691 |
| Membro | Eli Lucas Sprung | 70.597 |
| Membro | Fernanda Monçato Flores Galvão | 36.273 |
| Membro | Ivone da Silva Costa | 121.583 |
| Membro | Ivone da Silva Costa | 121.583 |
| Membro | Inajara Aparecida Urbich Rocha | 113.890 |
| Membro | Josiane Gomes da Silva | 43.528 |
| Membro | Jéssica Caroline Malagutti | 93.213 |
| Membro | Joana Paula Chemin de Andrade | 40.593 |
| Membro | José Iradi Fettermann de Carvalho | 85.570 |
| Membro | Karine de Fátima Guimarães Ribas | 70.711 |
| Membro | Leandro Guibur Juliatto | 86.784 |
| Membro | Lucia Catarina Ronchi | 69.388 |
| Membro | Lucimara Salvador Maria | 85.920 |
| Membro | Luis Benedito Furquim | 125.357 |
| Membro | Maria Ines dos Santos | 67.194 |
| Membro | Mariza Barbosa Ribeiro Chaves | 79.457 |
| Membro | Pamela Marcelino da Silva | 104.210 |
| Membro | Roberto Tokugi Terajima Junior | 118.880 |
| Membro | Rosana Karoline Martins | 130.008 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | HERBERT DE ALMEIDA | 29.992 |
| VICE-PRESIDENTE | ALINE FRANCIELY CORDEIRO ANDRIOLLI | 53.835 |
| SECRETÁRIO(A) | CRISTIANO PUEHLER DE QUEIROZ | 50.806 |
| MEMBRO | André Guilherme Gonçalves Martins | 64.199 |
| MEMBRO | Cláudia Maria Félix De Vico Arantes da Silva | 30.821 |
| MEMBRO | Gabriela Gusmão Canedo da Silva | 75.294 |
| MEMBRO | Larissa Pereira Barbosa | 128.412 |
| MEMBRO | Patricia Santos Précoma Pellanda | 61.845 |
| MEMBRO | Walter Bino de Oliveira | 67.110 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | RAFHAEL YOITI DA SILVA KANADANI | 72.779 |
| VICE-PRESIDENTE | THIAGO AUGUSTO VALASKI OBJUTH | 85.820 |
| SECRETÁRIO(A) | INAJARA APARECIDA URBICH ROCHA | 113.890 |
| Membro | Cleverson Guilherme lentz | 125.000 |
| Membro | Denise Perpetua Grokoski | 80.674 |
| Membro | Denise Vicente | 83.327 |
| Membro | Euze Caroline Buhrer Doniak | 53.858 |
| Membro | Fabiane Miranda Furtado | 77.423 |
| Membro | Giselia Aparecida dos Santos | 63.415 |
| Membro | Guilherme do Nascimento Schwab | 119.182 |
| Iara Sayuri Yamao Kanadani | 79.671 | |
| Membro | Jessica Cristine Fialho Siqueira | 82.094 |
| Membro | João Salomão Williamim Bordalo Ferreira | 123.631 |
| Membro | Leila Mara Evangelista | 77.946 |
| Membro | Nicolas Gabriel Novak | 108.799 |
| Renata Piovezan | 110.477 | |
| Membro | Soeli Fernandes | 67.532 |
| Membro | Wilkinson Paixão de Lima | 118.936 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | ELIANE DAVILA | 44.797 |
| VICE-PRESIDENTE | KARINE CORRÊA | 95.159 |
| SECRETÁRIO(A) | LILIANE PINHEIRO DA LUZ SCHLINDWEIN | 125.534 |
| Membro | Amanda Gabriela Alves Pereira | 64.416 |
| Membro | Delair Gomes Mazepa | 86.287 |
| Membro | Heloísa Pepe Sutil | 125.426 |
| Membro | Jessyka Barbosa da Silva | 105.929 |
| Membro | Juliana Stefani Penteado dos Santos | 114.916 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| Presidente | JULIANA DE GODOY VENÂNCIO SILVA | 86.261 |
| Vice-Presidente | PAMELA MARCELINO DA SILVA | 104.210 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | FLAVIA GUARALDI IRION | 32.322 |
| VICE-PRESIDENTE | ADROALDO IRINEU KUHNEN | 52.434 |
| SECRETÁRIO(A) | MARCO AURÉLIO ANGELO DE CARLOS SANTANA | 51.049 |
| Membro | José Luiz dos Santos | 50.850 |
| Membro | Luiz Guilherme Dias Sucla | 127.545 |
| Membro | Osvaldo Polak Junior | 63.365 |
| Membro | Sandro Lopes Martins | 119.036 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | PAULO CESAR GRIBOGGI | 121.812 |
| VICE-PRESIDENTE | THIAGO GABRIEL MENDES CORDOVA | 65.136 |
| SECRETÁRIO(A) | ||
| Membro | Debora Kerolyn Santos Muniz | 96.047 |
| Membro | Heloísa Pepe Sutil | 125.426 |
| Membro | Jackson da silva santos | 111.201 |
| Membro | Jessica Juliana Bolotti dos Reis | 104.538 |
| Membro | Joana Paula Chemin de Andrade | 40.593 |
| Membro | Juliana Adam da Luz | 131.250 |
| Membro | Karine de Fátima Guimarães Ribas | 70.711 |
| Membro | Leandro Guibur Juliatto | 86.784 |
| Membro | Raphael Carvalho Barreto | 85.128 |
| Membro | Soraia Al Farah | 14.016 |
| Membro | Walter Bino de Oliveira | 67.110 |
| CARGO | NOME | OAB/PR |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | CLAUDIA RENATA ROCHA | 33.351 |
| VICE-PRESIDENTE | SILVANIA APARECIDA DE SOUZA | 39.489 |
| SECRETÁRIO(A) | FELIPE BLENSKI | 77.702 |
| MEMBRO | Alisson de Brito Weiber | 122.365 |
| MEMBRO | Arianne Ribeiro Cesar | 107.190 |
| MEMBRO | Débora Alecrim Camargos | 81.613 |
| MEMBRO | Deborah Maria Zanchi | 84.568 |
| MEMBRO | Etiane Zanuncini da Silveira | 72.349 |
