CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | CLAUDIA RENATA ROCHA | 33.351 |
VICE-PRESIDENTE | SILVANIA APARECIDA DE SOUZA | 39.489 |
SECRETÁRIO(A) | FELIPE BLENSKI | 77.702 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | MAHATNEY ANDRADE BRAGA | 72.823 |
VICE-PRESIDENTE | THAYNA MOREIRA LUZ | 112.071 |
SECRETÁRIO(A) | DOUGLAS HENRIQUE JAKUBOWSKI | 109.965 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ELIZEU PETERSEN FRANCO | 88.252 |
VICE-PRESIDENTE | VICTOR ANDRE COTRIN DA SILVA | 28.450 |
SECRETÁRIO(A) | GABRIELA CAMARGO MOREIRA | 104.515 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ||
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ELSA JAVORSKI | 108.766 |
VICE-PRESIDENTE | MARCOS ANTONIO DE AGUIAR PALARO | 125.341 |
SECRETÁRIO(A) | GIULIANA LARISSA PITTHAN DE OLIVEIRA ALMEIDA | 56.343 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | FLAVIA GUARALDI IRION | 32.322 |
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | SANDRO OLIVEIRA KEPP | 63.459 |
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | GUILHERME BERTON | 110.971 |
VICE-PRESIDENTE | ISABELA OLIVEIRA DE AZEVEDO | 115.369 |
SECRETÁRIO(A) | JENIFER CAMILA OLIVEIRA MIRANDA | 123.985 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | TAINARA PRADO LABER | 92.625 |
VICE-PRESIDENTE | JULIANA REZENDE MARTOS | 60.961 |
SECRETÁRIO(A) | JANAÍNA DO NASCIMENTO SILVA MARTINS | 94.759 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | CAROLINE PEREIRA DE CARVALHO | 105.514 |
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | HAILA ROGÉRIA BRAHOLKA | 60.163 |
VICE-PRESIDENTE | ARIANNE RIBEIRO CÉSAR | 107.190 |
SECRETÁRIO(A) | KILLIAN MACHADO MATTIUZ | 22.713 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ELIANE DAVILA | 44.797 |
VICE-PRESIDENTE | JESSYKA BARBOSA DA SILVA | 105.929 |
SECRETÁRIO(A) | ALINE SILVA RODRIGUES | 93.293 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | MARIA ANGELITA SOKOLOSKI | 77.758 |
VICE-PRESIDENTE | NATAN MICHEL DE LACERDA | 70.492 |
SECRETÁRIO(A) | JESSICA ELIANE SOARES MAZALLI | 110.768 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | WERBEVAN PAES DE CASTRO | 107.519 |
VICE-PRESIDENTE | JÉSSICA DANIELE GARCIA ROSONI | 88.939 |
SECRETÁRIO(A) | AMANDA PRISCILA GONÇALVES PADILHA PEREIRA | 114.213 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ||
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | HUGO FERNANDO LUTKE DOS SANTOS | 41.681 |
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ||
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ||
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ||
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ||
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | MILTON CÉSAR TOMBA DA ROCHA | 46.984 |
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | MICHELE MORENO DA SILVA SANTOS | 113.865 |
VICE-PRESIDENTE | JOÃO PEDRO DOS SANTOS SABATKE | 113.152 |
SECRETÁRIO(A) | LIDIANE PERDIGÃO REIS | 117.216 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | JAMIL AFONSO THOMAZ | 79.554 |
VICE-PRESIDENTE | PATRICIA MÉRI DRIESEL KAEFER | 44.169 |
SECRETÁRIO(A) | JOSÉ IRADI FETTERMANN DE CARVALHO | 85.570 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | HERBERT DE ALMEIDA | 29.992 |
VICE-PRESIDENTE | ALINE FRANCIELY CORDEIRO ANDRIOLLI | 53.835 |
SECRETÁRIO(A) | CRISTIANO PUEHLER DE QUEIROZ | 50.806 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | RAFHAEL YOITI DA SILVA KANADANI | 72.779 |
VICE-PRESIDENTE | ||
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | ELELAN DE LIMA | 101.610 |
VICE-PRESIDENTE | LÚCIA KELLY FARIAS DE OLIVEIRA | 73.307 |
SECRETÁRIO(A) |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | PAULO CESAR GRIBOGGI | 121.812 |
VICE-PRESIDENTE | THIAGO GABRIEL MENDES CORDOVA | 65.136 |
SECRETÁRIO(A) | MAYARA ANGÉLICA SOUZA DE ALCÂNTARA REBELO DE ARAÚJO | 116.091 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | JUZANA MARIA SCHMID ZEQUIM | 43.004 |
VICE-PRESIDENTE | STEFÂNEA CRISTINA KISSEMAN DE ANDRADE ARAUJO | 116.702 |
SECRETÁRIO(A) | ALEX CORRÊA LUCAS | 109.159 |
CARGO | NOME | OAB/PR |
---|---|---|
PRESIDENTE | RAPHAEL CARVALHO BARRETO | 85.128 |
VICE-PRESIDENTE | CARLA PATRICIA BATISTA DOS SANTOS | 65.871 |
SECRETÁRIO(A) | ALAN JOSE DE LIMA | 80.836 |